Patterns that cater for overflowing tables.
| A | B | C | D | E | F | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12345678901234567890 | 12345678901234567890 | 12345678901234567890 | 12345678901234567890 | 12345678901234567890 | 12345678901234567890 | 12345678901234567890 | 12345678901234567890 | 12345678901234567890 | 12345678901234567890 | |
| 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | |
| 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | |
| 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | |
| 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 |
| A | B | C | D | E | F | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12345678901234567890 | 12345678901234567890 | 12345678901234567890 | 12345678901234567890 | 12345678901234567890 | 12345678901234567890 | 12345678901234567890 | 12345678901234567890 | 12345678901234567890 | 12345678901234567890 | |
| 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | |
| 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | |
| 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | |
| 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 |
| A | B | C | D | E | F | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12345678901234567890 | 12345678901234567890 | 12345678901234567890 | 12345678901234567890 | 12345678901234567890 | 12345678901234567890 | 12345678901234567890 | 12345678901234567890 | 12345678901234567890 | 12345678901234567890 | |
| 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | |
| 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | |
| 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | |
| 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 | 12345 |
Rows are in a th td td td format. Need to a11y test this.
| A | A1 | A2 | A3 | A4 |
|---|---|---|---|---|
| B | B1 | B2 | B3 | B4 |
| C | C1 | C2 | C3 | C4 |
| D | D1 | D2 | D3 | D4 |
| E | E1 | E2 | E3 | E4 |
| F | F1 | F2 | F3 | F4 |
Uses work done by dbushell.com/2016/03/04/css-only-responsive-tables/